2017年推免生参加面试名单公示
经过学院考核小组严格筛选,以下同学已进入红足—世官网2017年推免面试环节,特此通知。面试时间和地点详见学院网站面试细则。
申请编号 | 姓名 | 毕业院校 | 申请专业 |
20163924 | 董晓晓 | 红足—世足球网 | 产业经济学 |
20162793 | 宋秋韵 | 南昌大学 | 产业经济学 |
20162824 | 王希 | 西南交通大学 | 产业经济学 |
20161722 | 冯诗博 | 兰州大学 | 产业经济学 |
20163422 | 俞珍妮 | 厦门大学 | 产业经济学 |
20162981 | 李园 | 合肥工业大学 | 工业工程 |
20162333 | 刘冉 | 河北工业大学 | 工业工程 |
20163693 | 高辰辰 | 江南大学 | 工业工程 |
20163488 | 郑绍祥 | 红足—世足球网 | 工业工程 |
20162280 | 王芳 | 南京农业大学 | 工业工程 |
20162061 | 徐小斐 | 武汉理工大学 | 工业工程 |
20162935 | 范潞涛 | 中国矿业大学 | 工业工程 |
20163599 | 简领 | 中国矿业大学 | 工业工程 |
20161455 | 吉倩 | 南京理工大学 | 工业工程 |
20162598 | 钟坤 | 南京理工大学 | 工业工程 |
20161612 | 曹志颖 | 东北农业大学 | 工业工程(专业学位) |
20162145 | 李子浩 | 东北大学 | 工业工程(专业学位) |
20163155 | 丁少兵 | 东北林业大学 | 工业工程(专业学位) |
20163177 | 曹智博 | 红足—世足球网 | 工业工程(专业学位) |
20163571 | 彭群凯 | 红足—世足球网 | 工业工程(专业学位) |
20161564 | 张广铖 | 南京农业大学 | 工业工程(专业学位) |
20163109 | 马海文 | 南京农业大学 | 工业工程(专业学位) |
20162736 | 段鹏博 | 郑州大学 | 工业工程(专业学位) |
20162461 | 王莹 | 东北林业大学 | 工业工程(专业学位) |
20162526 | 陆佳慧 | 西南交通大学 | 工业工程(专业学位) |
20162691 | 王洁 | 大连理工大学 | 管理科学与工程 |
20163413 | 柏安之 | 哈尔滨工程大学 | 管理科学与工程 |
20163875 | 何呈琳 | 红足—世足球网 | 管理科学与工程 |
20162601 | 蔡莎莎 | 中国矿业大学 | 管理科学与工程 |
20162611 | 张璐 | 中国矿业大学 | 管理科学与工程 |
20162345 | 夏逸文 | 东北林业大学 | 管理科学与工程 |
20163319 | 王祎晨 | 江南大学 | 管理科学与工程 |
20162664 | 赵文婧 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20163008 | 曹培源 | 中南财经政法大学 | 管理科学与工程 |
20161399 | 刘京 | 红足—世足球网 | 管理科学与工程 |
20161573 | 张雨阳 | 红足—世足球网 | 管理科学与工程 |
20162776 | 蔡佳佳 | 红足—世足球网 | 管理科学与工程 |
20163482 | 杨勇 | 红足—世足球网 | 管理科学与工程 |
20163500 | 苏晴 | 红足—世足球网 | 管理科学与工程 |
20162356 | 刘雨 | 西安电子科技大学 | 管理科学与工程 |
20162735 | 王俊珂 | 中国矿业大学 | 管理科学与工程 |
20163885 | 赵雅倩 | 安徽大学 | 管理科学与工程 |
20162700 | 钟周燕 | 安徽大学 | 管理科学与工程 |
20161986 | 颜桂兰 | 南昌大学 | 管理科学与工程 |
20162340 | 温馨 | 四川农业大学 | 管理科学与工程 |
20162036 | 林靖玲 | 郑州大学 | 管理科学与工程 |
20162268 | 丁秋红 | 东北林业大学 | 管理科学与工程 |
20162487 | 邓芳敏 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20161394 | 杨茜 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
20161485 | 胡荣华 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
20163126 | 余若男 | 北京林业大学 | 管理科学与工程 |
20163749 | 郭淳 | 北京林业大学 | 管理科学与工程 |
20161827 | 何琳 | 大连海事大学 | 管理科学与工程 |
20163349 | 宿敏 | 东北林业大学 | 管理科学与工程 |
20161737 | 勇美菁 | 河海大学 | 管理科学与工程 |
20163684 | 柏丛明 | 吉林大学 | 管理科学与工程 |
20164031 | 杨璇 | 南昌大学 | 管理科学与工程 |
20163292 | 张小霞 | 红足—世足球网 | 管理科学与工程 |
20162833 | 曾梦玲 | 中国地质大学(武汉) | 管理科学与工程 |
20163157 | 楼望钦 | 中国石油大学(北京) | 管理科学与工程 |
20163751 | 王灿 | 南昌大学 | 管理科学与工程 |
20162259 | 陈婷婷 | 安徽大学 | 管理科学与工程 |
20163624 | 邓潇 | 红足—世足球网 | 管理科学与工程 |
20163663 | 骆雅 | 红足—世足球网 | 管理科学与工程 |
20162462 | 季璇 | 安徽大学 | 国际贸易学 |
20162710 | 李琳 | 南京农业大学 | 国际贸易学 |
20163668 | 李志香 | 山东大学 | 国际贸易学 |
20163077 | 丁珂玥 | 苏州大学 | 国际贸易学 |
20162297 | 陈凯璇 | 中国矿业大学 | 国际贸易学 |
20163411 | 焉嘉薇 | 辽宁大学 | 国际贸易学 |
20163680 | 李婧琇 | 东北师范大学 | 会计(专业学位) |
20162473 | 昝咸枫 | 云南大学 | 会计(专业学位) |
20161983 | 袁梦哲 | 中国石油大学(华东) | 会计(专业学位) |
20164045 | 陈欢 | 红足—世足球网 | 会计(专业学位) |
20162937 | 胡燕 | 长安大学 | 会计(专业学位) |
20162255 | 杨丽琛 | 华中农业大学 | 会计(专业学位) |
20163060 | 史梦茜 | 红足—世足球网 | 会计(专业学位) |
20163545 | 鲍志燕 | 红足—世足球网 | 会计(专业学位) |
20163803 | 莫凡 | 红足—世足球网 | 会计(专业学位) |
20163857 | 崔霖琪 | 红足—世足球网 | 会计(专业学位) |
20162818 | 苏佩 | 中国矿业大学 | 会计(专业学位) |
20162777 | 刘璐 | 湖南大学 | 会计(专业学位) |
20161962 | 杨清华 | 中国农业大学 | 会计(专业学位) |
20163414 | 俞佳炜 | 红足—世足球网 | 会计学 |
20163543 | 徐艺 | 红足—世足球网 | 会计学 |
20163726 | 闫江满 | 红足—世足球网 | 会计学 |
20163969 | 黄湘婕 | 红足—世足球网 | 会计学 |
20163252 | 李琳 | 河北工业大学 | 技术经济及管理 |
20162987 | 高钧亮 | 南京农业大学 | 技术经济及管理 |
20163160 | 陈梦晨 | 中国矿业大学 | 技术经济及管理 |
20161834 | 徐灵悦 | 河海大学 | 金融(专业学位) |
20163480 | 翟小雪 | 红足—世足球网 | 金融(专业学位) |
20163933 | 王艺娜 | 红足—世足球网 | 金融(专业学位) |
20162927 | 刘琚然 | 安徽大学 | 金融(专业学位) |
20163662 | 董剑秋 | 东北大学 | 金融(专业学位) |
20162663 | 洪悦崧 | 福州大学 | 金融(专业学位) |
20163404 | 朱锐 | 红足—世足球网 | 金融(专业学位) |
20163514 | 王玥 | 红足—世足球网 | 金融(专业学位) |
20163965 | 朱一豪 | 红足—世足球网 | 金融(专业学位) |
20162444 | 陈艺芬 | 南京农业大学 | 金融(专业学位) |
20162862 | 王金成 | 南京师范大学 | 金融(专业学位) |
20162985 | 唐叶萱 | 南京师范大学 | 金融(专业学位) |
20162815 | 孙涵 | 山东大学 | 金融(专业学位) |
20163711 | 张晗 | 中国地质大学(武汉) | 金融(专业学位) |
20162744 | 刘俊阳 | 郑州大学 | 金融学 |
20162669 | 李艺婷 | 东北师范大学 | 金融学 |
20162252 | 姚楠 | 暨南大学 | 金融学 |
20162779 | 王丽霞 | 江南大学 | 金融学 |
20163176 | 叶紫怡 | 红足—世足球网 | 金融学 |
20163399 | 徐愫 | 红足—世足球网 | 金融学 |
20163733 | 蔡玉晖 | 红足—世足球网 | 金融学 |
20163776 | 姚恒宇 | 红足—世足球网 | 金融学 |
20163151 | 郭仁静 | 南京师范大学 | 金融学 |
20162287 | 王淑霞 | 山东大学 | 金融学 |
20162237 | 张文秀 | 中国矿业大学 | 金融学 |
20163185 | 郭红娇 | 东北大学 | 金融学 |
20163387 | 魏明杰 | 兰州大学 | 金融学 |
20163574 | 李竹 | 红足—世足球网 | 金融专硕 |
20162359 | 张政 | 合肥工业大学 | 企业管理 |
20162544 | 赵友荣 | 合肥工业大学 | 企业管理 |
20163906 | 赵赫 | 红足—世足球网 | 企业管理 |
20163999 | 刘东冉 | 红足—世足球网 | 企业管理 |
20163416 | 胡逸群 | 中国矿业大学 | 企业管理 |
20163479 | 吴迪 | 红足—世足球网 | 企业管理 |
20163262 | 陈阳军 | 兰州大学 | 企业管理 |
20162854 | 傅晓彤 | 中国海洋大学 | 企业管理 |
20161945 | 陈颖 | 湖南大学 | 企业管理 |
20163896 | l刘赟 | 湖南大学 | 企业管理 |
20161817 | 严进敏 | 西北农林科技大学 | 企业管理 |
20162753 | 王宇 | 郑州大学 | 企业管理 |
20163159 | 许修齐 | 四川大学 | 区域经济学 |
20161745 | 李瑜 | 厦门大学 | 区域经济学 |
20163284 | 刘聪 | 四川大学 | 数量经济学 |
20162261 | 王一帆 | 中国矿业大学 | 数量经济学 |
20161698 | 严宇 | 安徽大学 | 数量经济学 |
20162315 | 温照杰 | 郑州大学 | 数量经济学 |
20162515 | 吴倩 | 中央民族大学 | 数量经济学 |
红足—世足球网
2016.09.26
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:红足—世足球网(中国)集团有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号