姓名: | 徐菱涓 |
---|---|
导师类别: | 硕士生导师 |
性别: | 女 |
职称: | 副教授 |
职务: | 经济系副主任 |
学历: | 研究生 |
学位: | 博士 |
荣誉称号: | 97年获“江苏省暑期社会实践优秀指导教师”荣誉称号 98年获校“三育人”先进个人荣誉称号 01年度“校暑期社会实践优秀指导教师”荣誉称号 03年获南京市科协优秀论文奖 04年度校“我的老师、我的学生”征文三等奖 06年度获学院教学优秀奖 07年度校综合考核优秀 09年校教学综合评估优秀 09年度学院科研优秀奖 |
社会兼职: | 江苏省航空学会会员 |
学术经历: | 1994.6 毕业于南航工商学院并留校任教 2002.6 获南航管理学硕士学位 2010.6 获南航管理学博士学位 |
学科名称: | 金融学 管理科学与工程 |
研究方向: | 公司金融管理 资本市场管理 科研管理与评价 |
主要成果: | 讲授课程: 公司金融、证券投资学、投资基金运作与管理、财务管理、企业财务分析、企业文化与CI策划等课程 论文与论著: 近五年在《科学学与科学技术管理》、《中国科技论坛》、《科技进步与对策》、《学海》、《军事经济研究》等国内核心期刊发表论文近二十篇,其中CSSCI检索15篇,EI检索1篇。 参编教材三部:《公司金融》(副主编)、《投资基金运作与管理》(副主编)、国防工业技术经济(副主编) |
科研情况: | 1、2003南航教改项目:实践性教学:参与教学法在金融专业教学中的应用(J-03-10-04)参与 2、2004南航青年基金项目:多因素模糊理论在风险投资项目评估中的运用研究(Y0410242) 主持 3、2005国防经济学学科基本建设项目:《国防经济学概论》编写 主要参与 4、2006南航哲学社会科学基金项目: 基于灰色系统理论的科技企业孵化器绩效评价研究(V0694-096) 主持 5、2008国家社会科学基金项目:长三角城市群扩容与中部城市群崛起引发的利益冲突的实证研究 参与 6、2008国家科技动员委员会项目:应急应战一体化研究(项目编号:密级)主要参与 7、2008江苏省教育厅教育科学“十一五”规划课题:江苏高等教育与区域经济融合发展研究(D/2008/01/079)排名第二 8、十一五研究生规划教材《国防工业经济学》编写(项目编号:NH1602BY) 9、2010南航青年科技创新基金重点项目: 我国城乡居民家庭金融资产选择比较研究(NR2010018) 主持 10、江苏省教育厅2010年度高校哲学社会科学研究指导项目(2010SJD630054):江苏科技企业孵化器绩效管理与评价研究 主持人 |
联系方式: | linda_xu@nuaa.edu.cn |
备注: | 欢迎金融学专业的本科生报考,并将本人的详细情况发到我的邮箱。 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:红足—世足球网(中国)集团有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号